室內(nèi)P3全彩技術(shù)參數(shù)
型號(hào):P3-1R1G1B-64*64-戶(hù)內(nèi)全彩
配置:(P3- SMD2121-聚積5124 -中高端)
型號(hào):P3-1R1G1B-64*64-戶(hù)內(nèi)全彩
配置:(P3- SMD2121-聚積5124 -中高端)
類(lèi)型 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 技術(shù)參數(shù)及指標(biāo) | |||
LED | 基色 | 波長(zhǎng)范圍 | 亮度范圍 | 燈管品牌型號(hào) | |
紅燈 | 620-626nm | 波長(zhǎng)連續(xù)3nm | 70-91 mcd | SMD2121(晶臺(tái)) | |
綠燈 | 520-530nm | 265-345 mcd | |||
藍(lán)燈 | 460-470nm | 65-85 mcd | |||
像素點(diǎn)間距 | 3mm | ||||
顏色組合 | 1R1G1B | ||||
像素外型 | SMD2121 | ||||
單元板 | 單元板尺寸 | 192mm*192mm | |||
分辨率 | 64*64=4096像素 | ||||
箱體 | 壓鑄鋁箱體尺寸 | mm(W)* mm(H) | |||
分辨率 | |||||
物理密度 | 111111點(diǎn)/㎡ | ||||
維護(hù)方式 | 后維護(hù) | ||||
屏體參數(shù) | 整屏狀況 | ||||
屏體顯示面積 | 長(zhǎng)___米*高_(dá)___ 米 = __平方米 | ||||
屏幕解析度 | 長(zhǎng)_______點(diǎn)*高_(dá)______點(diǎn) = ____點(diǎn) | ||||
箱體數(shù)量 | 長(zhǎng)_____個(gè)*高_(dá)______個(gè) = _______個(gè) | ||||
光學(xué)性能 | |||||
白平衡亮度 | ≥800cd/m2 | ||||
視角 | 水平 140°,垂直 140° | ||||
對(duì)比度 | ≥3000:1 | ||||
亮度均勻性 | 像素、模塊亮度均勻性>90% | ||||
電性能 | |||||
驅(qū)動(dòng)方式 | 恒流驅(qū)動(dòng) 1/32S | ||||
掃描頻率 | ≥1920Hz | ||||
換幀頻率 | 60Hz | ||||
配電要求 | |||||
供電要求 | 三相五線(xiàn)制,AC380V/220V±10% | ||||
峰值功耗 | ≤800w/m2 | ||||
平均功耗 | 300-500w/m2 | ||||
環(huán)境要求 | |||||
工作溫度 | -20oC to +50oC | ||||
工作濕度 | 20% to 90% | ||||
安全性能 | |||||
連續(xù)工作時(shí)間 | 大于72小時(shí) | ||||
顯示屏壽命 | ≥10萬(wàn)小時(shí) | ||||
平均無(wú)故障時(shí)間 | ≥5000小時(shí) | ||||
單元平整度 | ≤1mm | ||||
像素失控點(diǎn) | 低于萬(wàn)分之一,呈離散狀態(tài) | ||||
防水等級(jí) | |||||
防護(hù)功能 | 防潮、防塵、防高溫、防雷、防電磁干擾等 | ||||
保護(hù)功能 | 過(guò)壓、欠壓過(guò)流、短路、斷路保護(hù)等 | ||||
認(rèn)證 | CCC CE UL 根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)選用 | ||||
系統(tǒng)參數(shù) | 系統(tǒng)品牌: | ||||
顯示接口 | VIDEO/S- VIDEO/VGA DVI/ HDMI | ||||
軟件接口 | 標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)接口技術(shù) | ||||
視頻接入 | PAL/NTSC/SECAM(視頻處理器HDTV/SDTV信號(hào)) | ||||
顯示模式 | 24位真彩色,VGA、SVGA、XGA模式 | ||||
顯示顏色 | 281億色 | ||||
色彩處理能力 | ≥12bit | ||||
全彩屏色溫 | 3000K ≤ TC ≤9000K 可調(diào) | ||||
亮度調(diào)節(jié)級(jí)數(shù) | 通過(guò)軟件逐級(jí)連續(xù)可調(diào) | ||||
反γ校正曲線(xiàn) | 反γ校正系統(tǒng):2.2-2.8可調(diào) | ||||
圖像調(diào)節(jié) | 白平衡/對(duì)比度/色調(diào)調(diào)節(jié)/單點(diǎn)亮度調(diào)節(jié) | ||||
圖像處理 | 圖像有降噪/增強(qiáng)/運(yùn)動(dòng)補(bǔ)償/色坐標(biāo)變換處理/鈍化處理 | ||||
補(bǔ)償能力 | 具有多種視頻非線(xiàn)性補(bǔ)償能力 | ||||
校正技術(shù) |